Sony Xperia Tipo
Maklumat Umum | 2G 3G Diumumkan Sistem Operasi Cip CPU GPU Sensor Mesej Pelayar Web Radio GPS Warna Fungsi Lain | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Jun 2012 Sistem Operasi Android 4.0.3 Qualcomm MSM7225AA 800 MHz Cortex-A5 (1 Teras) Adreno 200 Accelerometer, proximity, compass SMS , MMS, Email, IM, Push Email HTML, Adobe Flash Stereo FM radio dengan RDS Ya, dengan sokongan A-GPS Hitam, putih, merah, biru Carian Google, Youtube, Kalendar, Pembaca dokumen, |
Ukuran | Saiz Berat | 103 x 57 x 13 mm 99.4 g |
Paparan | Jenis Skrin Sentuh Saiz Multi Sentuh Perlindungan | Skrin Sentuh TFT capacitive, 256K warna 320 x 480 pixel, 3.2 inci Ya Skrin anti-calar |
Nada Dering | Jenis Nada Port 3.5mm | Getaran. Nada dering MP3 Ya |
Ruang Ingatan | Luaran Dalaman | microSD, hingga 32GB 2.9GB, 512MB RAM |
Kamera dan Bateri | Utama Kedua Ciri-ciri kamera Format Resolusi Masa tunggu Masa cakap Jenis Bateri | 3.15 MP, 2048×1536 pixel VGA Geo Tagging MP4 VGA @ 30fps 470 Jam(2G)/Hingga 545 jam(3G) 5 Jam (2G)/Hingga 4 Jam 30 minit(3G) Li-Po 1500 mAh |
Sambungan | GPRS EDGE WiFi Kelajuan Bluetooth USB | Ada, hingga 86 kbps Ada, hingga 237 kbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot HSDPA, 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps Ada, versi 2.1 dengan A2DP Ada, microUSB v2.0 |
Sumber : myy.my
Sony Xperia Tipo
Reviewed by FJ
on
2:22 AM
Rating:
No comments